塑料瓶桶檢測
1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2024-05-28 15:01:52 更新時間:2025-02-18 14:35:10
點擊:12
1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2024-05-28 15:01:52 更新時間:2025-02-18 14:35:10
點擊:12
標準編號:QB/T 2357-1998
檢測項目
容量偏差/質量偏差、密封性能、垂直載壓性能、瓶壁負載、跌落性能、耐內壓力、透射比、熱穩(wěn)定性、耐寒性能、耐真空度、耐熱性能(體積收縮率、高度收縮率、直徑或邊長收縮率)
參數(shù)列表
| 1 | 外觀、瓶口規(guī)格及尺寸偏差 | QB/T 1868-2004 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | 
| 2 | 外觀、瓶口規(guī)格及尺寸偏差 | QB/T 2357-1998 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 
| 3 | 外觀、瓶口規(guī)格及尺寸偏差 | QB/T 2665-2004 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 
| 4 | 高度偏差 | QB/T 1868-2004 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | 
| 5 | 高度偏差 | QB/T 2357-1998 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 
| 6 | 高度偏差 | QB/T 2665-2004 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 
| 7 | 直徑或邊長偏差 | QB/T 2665-2004 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 
| 8 | 最小壁厚 | QB/T 2665-2004 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 
| 9 | 垂直度偏差 | QB/T 1868-2004 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | 
| 10 | 容量偏差/質量偏差 | QB/T 1868-2004 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | 
 
                證書編號:241520345370
 
                證書編號:CNAS L22006
 
                證書編號:ISO9001-2024001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

版權所有:北京中科光析科學技術研究所京ICP備15067471號-33免責聲明